﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: Haja prudência e bom senso, s.f.f.</title>
	<atom:link href="http://eleicoes2009.info/legislativas/haja-prudencia-e-bom-senso-sff/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eleicoes2009.info/legislativas/haja-prudencia-e-bom-senso-sff/</link>
	<description>Blog do Público para a cobertura das 3 campanhas eleitorais deste ano</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Apr 2010 23:52:21 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Lobos com Pele de Cordeiro &#124; 2</title>
		<link>http://eleicoes2009.info/legislativas/haja-prudencia-e-bom-senso-sff/comment-page-1/#comment-2545</link>
		<dc:creator>Lobos com Pele de Cordeiro &#124; 2</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 02:34:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eleicoes2009.info/?p=5506#comment-2545</guid>
		<description>[...] ao Bloco em 1999. João Gomes Almeida acha (e, pelos vistos, Rui Cerdeira Branco concorda) que o estudo da Eurosondagem dá 7,7 % das intenções de votos aos &#8220;outros partidos&#8221; e que isso, com a fé de quem [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ao Bloco em 1999. João Gomes Almeida acha (e, pelos vistos, Rui Cerdeira Branco concorda) que o estudo da Eurosondagem dá 7,7 % das intenções de votos aos &#8220;outros partidos&#8221; e que isso, com a fé de quem [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pedro Morgado</title>
		<link>http://eleicoes2009.info/legislativas/haja-prudencia-e-bom-senso-sff/comment-page-1/#comment-2534</link>
		<dc:creator>Pedro Morgado</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 21:08:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eleicoes2009.info/?p=5506#comment-2534</guid>
		<description>Mais importante que as percentagens, parece-me que a projecção de eleitos estará próxima dos resultados finais.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mais importante que as percentagens, parece-me que a projecção de eleitos estará próxima dos resultados finais.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tiago Dias</title>
		<link>http://eleicoes2009.info/legislativas/haja-prudencia-e-bom-senso-sff/comment-page-1/#comment-2521</link>
		<dc:creator>Tiago Dias</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 17:35:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eleicoes2009.info/?p=5506#comment-2521</guid>
		<description>Era sinal de uma ainda mais clara mudança</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Era sinal de uma ainda mais clara mudança</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vítor Dias</title>
		<link>http://eleicoes2009.info/legislativas/haja-prudencia-e-bom-senso-sff/comment-page-1/#comment-2520</link>
		<dc:creator>Vítor Dias</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 15:53:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eleicoes2009.info/?p=5506#comment-2520</guid>
		<description>Abençoado optimismo, como aliás convém e é apropriado nas campanhas eleitorais.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Abençoado optimismo, como aliás convém e é apropriado nas campanhas eleitorais.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: José Manuel Faria</title>
		<link>http://eleicoes2009.info/legislativas/haja-prudencia-e-bom-senso-sff/comment-page-1/#comment-2518</link>
		<dc:creator>José Manuel Faria</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 15:35:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eleicoes2009.info/?p=5506#comment-2518</guid>
		<description>A CDU e o BE elegem 3 Eurodeputados cada um.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A CDU e o BE elegem 3 Eurodeputados cada um.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
