﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: A trabalho igual, salário igual</title>
	<atom:link href="http://eleicoes2009.info/europeias/a-trabalho-igual-salario-igual/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eleicoes2009.info/europeias/a-trabalho-igual-salario-igual/</link>
	<description>Blog do Público para a cobertura das 3 campanhas eleitorais deste ano</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Nov 2009 17:41:59 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Rui</title>
		<link>http://eleicoes2009.info/europeias/a-trabalho-igual-salario-igual/comment-page-1/#comment-2834</link>
		<dc:creator>Rui</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 11:41:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eleicoes2009.info/?p=5823#comment-2834</guid>
		<description>O José Teles poderá indicar em que ano foi a eleição em que o PS não elegeu um deputado por Évora, e qual foi a eleição autárquica em que não ganhou nenhuma câmara municipal no distrito de Évora.
Só para avaliar o seu grau de honestidade...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O José Teles poderá indicar em que ano foi a eleição em que o PS não elegeu um deputado por Évora, e qual foi a eleição autárquica em que não ganhou nenhuma câmara municipal no distrito de Évora.<br />
Só para avaliar o seu grau de honestidade&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: vitor dias</title>
		<link>http://eleicoes2009.info/europeias/a-trabalho-igual-salario-igual/comment-page-1/#comment-2726</link>
		<dc:creator>vitor dias</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 16:09:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eleicoes2009.info/?p=5823#comment-2726</guid>
		<description>O José Teles vem chover no molhado como se porventura eu tivesse negado as alterações eleitorais que se verificaram nas últimas décadas ou como se tivesse escondido que em 1979 a APU teve cerca de 19% dos votos. Agora, ele imita o Capoulas no exagero. O Capoulas proclamou que o PCP «perdeu toda a sua influência» e o José Teles parece-me (francamente, não tenho tempo para fazer pesquisas demoradas nos resultados eleitoreais que estão na CNE) que exagera quanto a um - segundo ele - rarefeito nível de influência do PS no Alentejo em tempos idos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O José Teles vem chover no molhado como se porventura eu tivesse negado as alterações eleitorais que se verificaram nas últimas décadas ou como se tivesse escondido que em 1979 a APU teve cerca de 19% dos votos. Agora, ele imita o Capoulas no exagero. O Capoulas proclamou que o PCP «perdeu toda a sua influência» e o José Teles parece-me (francamente, não tenho tempo para fazer pesquisas demoradas nos resultados eleitoreais que estão na CNE) que exagera quanto a um &#8211; segundo ele &#8211; rarefeito nível de influência do PS no Alentejo em tempos idos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: José Teles</title>
		<link>http://eleicoes2009.info/europeias/a-trabalho-igual-salario-igual/comment-page-1/#comment-2702</link>
		<dc:creator>José Teles</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 01:09:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eleicoes2009.info/?p=5823#comment-2702</guid>
		<description>Não sei se foi o Capoulas Santos que enterrou o PCP, se essa honra cabe ao Vítor Dias, ou se foi o PCP em bloco, salvo seja, que se enterrou sozinho. Facto é que quando Capoulas foi eleito coordenador da Federação de Évora o PS tinha zero deputados e, salvo erro, zero presidentes de Câmara no distrito. O PCP tinha tido 3-4 deputados em Évora e a quase totalidade das câmaras em todo o Alentejo. Compare-se com a situação actual. Dá um trabalho jornalístico muito interessante a evolução dos votos do PCP no Alentejo e no País desde o 25 de Abril. Título: os números da ascenção (até 1983, chegou a ter mais de um milhão de votos) e queda do PCP no Alentejo e no País.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não sei se foi o Capoulas Santos que enterrou o PCP, se essa honra cabe ao Vítor Dias, ou se foi o PCP em bloco, salvo seja, que se enterrou sozinho. Facto é que quando Capoulas foi eleito coordenador da Federação de Évora o PS tinha zero deputados e, salvo erro, zero presidentes de Câmara no distrito. O PCP tinha tido 3-4 deputados em Évora e a quase totalidade das câmaras em todo o Alentejo. Compare-se com a situação actual. Dá um trabalho jornalístico muito interessante a evolução dos votos do PCP no Alentejo e no País desde o 25 de Abril. Título: os números da ascenção (até 1983, chegou a ter mais de um milhão de votos) e queda do PCP no Alentejo e no País.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
